外观
两轮充电 · 待决问题
专题总览 · 应用呈现 · 启充与充电 · 订单与开票 · 业务规则 · 异常与求助 · 待决问题 · 验收要点 · 来源与现状
1. 待定依赖
以下事项依赖其他系统或其他人的结论,确认后回填所属章节。在此之前,原型和 PRD 按“当前处理”一列执行。
1.1 管理端与运营
| 编号 | 问题 | 协作方 | C 端影响 | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|
| Q01 | 免费用户:减免哪些费用(电费、服务费、全免)?资格如何认定?适用哪些场站?是否仍需预留? | 业务方、管理端 | 确认页金额、预留、订单金额 | 原始资料只写了“有免费用户”。本期不开放全免或免预留 |
| Q02 | 金额档位:有哪些档位?默认选哪一档?能否按场站配置?自定义金额上限是否可配置? | 运营、管理端 | 确认页档位与自定义金额 | 原型示例为 2 / 3 / 5 / 8 元,默认 3 元;自定义为 1–30 元整数 |
| Q03 | 计费细节:计时单位与取整、跨时段舍入、是否有起步价或封顶? | 计费系统、运营 | 价格展示、费用明细 | 原型按分钟累计示意,C 端按配置展示 |
| Q04 | 时长包、电量包、会员权益是否适用于电瓶车,如何核销? | 营销中心、管理端 | 确认页权益、实付 | 本期不接入,不提供购买入口 |
| Q06 | 开票:开票主体与税率?是否允许多笔订单合并开具?免费订单如何开票? | 财务、管理端 | 开票选单、金额与税率 | 原型允许同业务多选订单一起申请,以财务结论为准 |
| Q18 | 到额断电按券前还是券后费用判断? | 计费系统、营销中心 | 用券后同样金额能充多久 | 按券后费用判断 |
| Q19 | 优惠券从哪里领取或购买?是否需要“我的卡券”列表? | 营销中心、管理端 | 无券时是否引导领券 | 只展示用户已持有的券,不设计领券入口 |
| Q20 | 管理端能否上传场站图片、配置分步到站指引和每步图片?图片的数量和尺寸要求? | 管理端、运营 | 场站详情的到站指引 | 原型用示意图;没有配置图片时只显示文字 |
1.2 计费与后端
| 编号 | 问题 | 协作方 | C 端影响 | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|
| Q07 | 结算差额被追扣或退还时,钱包流水和发票如何体现? | 计费系统、账户中心、财务 | 现有钱包流水、开票金额 | 订单只展示修正后的最终金额,不单列差额 |
| Q08 | 确认结束后等设备回执多久?平台结束后设备仍在供电时,计费截止于确认结束的时刻还是设备最终读数?长期未出账的订单如何人工介入? | 后端、计费系统、客服后台 | 等待时长、订单电量与费用 | 前端设置合理的等待时间,不显示倒计时;差额按平账规则修正 |
| Q17 | 计费模式按场站统一配置,还是可以按设备分别配置? | 管理端、计费系统 | 场站详情和确认页的收费规则 | 按场站统一;若改为按设备配置,场站详情需要按设备展示收费规则 |
1.3 硬件与协议
| 编号 | 问题 | 协作方 | C 端影响 | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|
| Q09 | 设备断网时能否脱机充电?单次最长允许充多久? | 硬件厂商、IoT 平台 | 长时间未停充时的展示 | 不因设备离线就判定已停止,按硬件本地保护执行 |
| Q10 | 设备能否实时上报功率、累计电量和时长?刷新频率是多少? | 硬件厂商、IoT 平台 | 充电中的指标 | 有数据就如实展示;上报中断时保持最后读数 |
| Q12 | 现场设备码和插座码的标贴格式?编码能否精确定位到插座? | 硬件集成、运营 | 扫码分流、手输校验 | 同时支持桩码(进入所属场站详情选插座)和插座码(直达充电确认页);手输时先输设备编码,再输或点选插座编号 |
1.4 消息通知
| 编号 | 问题 | 协作方 | C 端影响 | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|
| Q15 | 能否申请“充电结束”“异常停充”等订阅消息模板?送达率如何保障? | 运营、微信开放平台 | 充电详情页的订阅入口 | 订阅消息只作辅助,首页充电中卡片和订单列表是主要查看路径 |
2. 评审项
原型按以下推荐方案制作,供产品和业务评审:
| 编号 | 议题 | 推荐方案 | 评审关注点 |
|---|---|---|---|
| R01 | 找站排序与筛选 | 默认按距离排序;只有“电动汽车 / 电瓶车”两项切换,紧凑胶囊与筛选同一行;电动汽车沿用现有首页、地图各自的筛选项,收进右侧抽屉;电瓶车筛选“仅看空闲” | 紧凑切换是否容易识别;抽屉内筛选是否便于发现;“仅看空闲”是否够用 |
| R02 | 首页充电中卡片配色 | 账号同时 1 笔,单张两行卡片;电动汽车品牌红、电瓶车青绿 | 加上广告位后的空间是否够用 |